Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | PioneerTEX |
Certificación: | ISO9001 and ISO14001 |
Número de modelo: | Geomat |
Cantidad de orden mínima: | sqm 2000 |
Precio: | 0.5US$/sqm |
Detalles de empaquetado: | Outisde tejido PP del embalaje de la tela |
Tiempo de entrega: | 2-3weeks |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000sqm/Day |
Nombre: | Revestimiento polimérico modificado refuerzo de la tela de Geogrid de la fibra de vidrio | Material: | Fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Anchura: | 1,2,4,6mts | Color: | Negro |
Tamaño de malla: | 25.4*25.4, 12.7*12.7 | Uso: | Extensión del camino. |
Alta luz: | geogrid de la fibra de vidrio 200kn,el betún modificado cubrió el geogrid de la fibra de vidrio,pavimentación del geogrid de la fibra de vidrio del refuerzo |
Fibra de vidrio Geogrid para el material de la construcción de carreteras
La fibra de vidrio Geogrid es una clase de materia prima del nuevo terraplén favorable para fortalecer la superficie de la carretera y la capa de balasto. Este producto es hecho tejiendo y cubriendo el filamento de la fibra de vidrio. Es ofrecido por alta resistencia a la tensión vertical y horizontal, la extensión baja de la unidad, la alta flexibilidad, y la resistencia favorable de la temperatura del cielo y tierra. Los productos después de la superficie que cubre los propio la propiedad favorable de la resistencia del álcali y que envejece resistencia.
Uso
1.Maintenance del viejo refuerzo de la carretera de asfalto del pavimento del asfalto.
camino de hormigón viejo del cemento 2.Converting en el camino compuesto.
el agrietarse de la reflexión 3.Restraining causó por la contracción del bloque.
4.Preventing y controlar agrietarse causado por la nueva y vieja combinación y el acuerdo desigual.
extensión 5.Road.
6.Reinforcement de la fundación suave del suelo y de la fuerza total de la capa de balasto.
Propiedades extensibles | Método de prueba | Unidad | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Última fuerza (1) | Doctor en Medicina | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 | |
Filtre en último (2) | Doctor en Medicina | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Material de la rejilla | Doctor en Medicina | FIBRA DE VIDRIO | ||||
XD | ||||||
Capa | Doctor en Medicina | BITUMINOSO | ||||
XD | ||||||
Propiedades físicas | Unidad | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Tamaño de la abertura (3) (Provea de costillas el centro al centro) |
Doctor en Medicina | Nominal | Milímetro | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
CD | Nominal | Milímetro | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Anchura del rollo (4) | Mínimo | M | 2 | 2 | 2 | |
Longitud de rollo (4) | Mínimo | M | 50 | 50 | 50 | |
Peso estimado del rollo (2) | Kilogramo | 20 | 28 | 55 |